Описание
График движения по маршруту
Могилев — Феодосия — Судак — Могилёв
2023 г.
Дата выезда
Из Витебска |
Прибытие
в Крым |
Отъезд
из Крыма |
Возврат в Витебск |
03.06 | 05.06 | 15.06 | 17.06 |
08.06 | 10.06 | 20.06 | 22.06 |
13.06 | 15.06 | 25.06 | 27.06 |
18.06 | 20.06 | 30.06 | 02.07 |
23.06 | 25.06 | 05.07 | 07.07 |
28.06 | 30.06 | 10.07 | 12.07 |
03.07 | 05.07 | 15.07 | 17.07 |
08.07 | 10.07 | 20.07 | 22.07 |
13.07 | 15.07 | 25.07 | 27.07 |
18.07 | 20.07 | 30.07 | 01.08 |
23.07 | 25.07 | 04.08 | 06.08 |
28.07 | 30.07 | 09.08 | 11.08 |
02.08 | 04.08 | 14.08 | 16.08 |
07.08 | 09.08 | 19.08 | 21.08 |
12.08 | 14.08 | 24.08 | 26.08 |
17.08 | 19.08 | 29.08 | 31.08 |
22.08 | 24.08 | 03.09 | 05.09 |
27.08 | 29.08 | 08.09 | 10.09 |
01.09 | 03.09 | 13.09 | 15.09 |
06.09 | 08.09 | заборный рейс | |
11.09 | 13.09 | заборный рейс |
информация
- Длительность:10 ночей
- Кол-во:1 Person
- Цена:150$
Дополнительно оплачивается:
— туристическая услуга 100 рублей взрослый, 60 рублей дети до 12 лет;
— медицинская страховка:
Выезд из Могилева 23-00 завод Кирова
♥Мы оставляем за собой право в случае обоснованной необходимости
изменять логистику маршрута Крым 2023. ♥